Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1376 TOUR - Hành trình du lịch 21 162 12.96%
1408 SUMSQUARE 21 34 61.76%
1370 CTREE - Tâm của cây 20 54 37.04%
1450 FRIENDS - Thăm bạn 20 228 8.77%
1436 LINEUP - Chụp ảnh bò 20 55 36.36%
1304 POINLINE - Điểm thuộc đoạn thẳng 20 37 54.05%
1445 SUBPERMUTE - Hoán vị thứ tự từ điển nhỏ nhất 20 48 41.67%
1357 TRIP2015 19 82 23.17%
1438 NASA - Kế hoạch phóng tàu vũ trụ 19 46 41.30%
1363 INPOLY - Đa giác 19 43 44.19%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 19 48 39.58%
1297 BONUS 18 71 25.35%
1288 RAMPART - Xây thành 18 49 36.73%
1337 DIV4 - Chia dãy 18 180 10.00%
1292 BUREAUC - Quan liêu 17 36 47.22%
1360 TREE - Đường kính cây 17 126 13.49%
1453 TREE - Truy vấn trên cây 17 44 38.64%
1384 DEGREE - Trao bằng tốt nghiệp 17 36 47.22%
1459 TASKSELECT - Làm đề thi 17 43 39.53%
1371 SLOW - Chậm chạp 16 32 50.00%
1409 TABLE 16 135 11.85%
1294 DIVFACT 15 50 30.00%
1358 EXPRESS - Biểu thức 15 25 60.00%
1344 DMAZE 15 158 9.49%
1361 SUBSTR - Xâu con chung dài nhất 15 73 20.55%