Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1327 SEQM - Dãy tăng M 0 13 0.00%
1342 SEQ - Dãy số 6 9 66.67%
1312 SEQ 11 36 30.56%
1406 SDINO 9 85 10.59%
1410 SAG - Khôi phục xâu 9 49 18.37%
1335 SAFETY - Tuần tra 2 4 50.00%
1334 ROUTE - Thiết kế tour du lịch 2 15 13.33%
1447 ROADS - Đường hoa 11 38 28.95%
1413 ROADADS - Quảng cáo ven đường 9 25 36.00%
1351 ROAD - Xây dựng đường 5 66 7.58%
1464 ROAD 3 14 21.43%
1303 RMQCHK - Kiểm tra RQM 4 12 33.33%
1455 RMOVING - Di chuyển robot 1 10 10.00%
1343 RESTRUCT - Tái cấu trúc 26 85 30.59%
1456 RESORT - Khu nghỉ dưỡng 4 9 44.44%
1290 RENTAL - Dịch vụ cho thuê 6 19 31.58%
1430 RELOCATE - TÁI ĐỊNH CƯ 15 43 34.88%
1458 RECTAREA - Diện tích các hình chữ nhật 5 13 38.46%
1322 RCOVER - Phần bị phủ 4 12 33.33%
1330 RANKING - Xếp hạng 0 3 0.00%
1288 RAMPART - Xây thành 18 49 36.73%
1299 RACING 9 29 31.03%
1386 QUARANTINE - Kiểm dịch 10 16 62.50%
1449 QSEQ - Truy vấn trên dãy 11 59 18.64%
1437 PROTEST - Bò biểu tình 21 135 15.56%