Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
577 ZAM - Kén chồng 68 186 36.56%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 14 38 36.84%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 14 19 73.68%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 26 252 10.32%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 93 393 23.66%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 138 300 46.00%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 165 312 52.88%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 248 651 38.10%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 34 207 16.43%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 48 187 25.67%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 25 118 21.19%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 59 213 27.70%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 65 184 35.33%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 141 323 43.65%
309 TTDTICH – Diện tích 61 148 41.22%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 66 124 53.23%
308 TTDATE – Ngày tháng 58 143 40.56%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 395 833 47.42%
578 TICKET - Đổi vé 11 15 73.33%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 117 334 35.03%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 51 262 19.47%
696 SUMDIV - Tổng ước 82 333 24.62%
680 SUBSTR – Khớp xâu 95 286 33.22%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 40 64 62.50%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 222 594 37.37%