Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 30 48 62.50%
5058 CANDY - Chia kẹo 30 33 90.91%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 26 116 22.41%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 24 95 25.26%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 24 226 10.62%
5069 TONGLE – Tổng lẻ 22 91 24.18%
629 SAMEPAIR 22 79 27.85%
662 BIGMOD 20 61 32.79%
615 BEGIN9 19 84 22.62%
623 LCMSEQ 18 100 18.00%
603 COLOR 17 35 48.57%
5080 BEAR - Chú gấu to lớn 16 32 50.00%
5060 FACTORIAL - Số giai thừa 13 25 52.00%
5067 FUN - Hệ số 10 20 50.00%
708 CD2B19 - Ước 10 35 28.57%
638 VMACHINE 9 20 45.00%
709 CD2B20 - Cân đĩa 8 17 47.06%
1013 CANDY - Chia kẹo 7 19 36.84%
907 ESCAPE - Chạy trốn 6 14 42.86%
608 SQUARE 6 65 9.23%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 3 9 33.33%
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 1 35 2.86%
675 COUNTK 0 4 0.00%
2010 NZSUM 0 0 -