Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1229 CROBOT - Chu trình 15 61 24.59%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 23 83 27.71%
1227 MATRIX - Ma trận đơn vị 15 56 26.79%
1226 JOSEPHUS 20 48 41.67%
1225 ROWCUT - Cắt bảng 9 31 29.03%
1224 MATRIX - Ma trận lớn nhất 9 19 47.37%
1223 WATERMOV - Chuyển nước 50 173 28.90%
1222 SUBREP - Xâu lặp 14 24 58.33%
1221 PRJCHAIN - Chuỗi dự án 58 239 24.27%
1220 MAXDIS - Khoảng cách lớn nhất 57 541 10.54%
1219 REMAINDER - Số dư 37 255 14.51%
1218 DIGIT - Tìm chữ số 25 100 25.00%
1217 CPAIRS - Cặp số 16 83 19.28%
1216 PQUERY - Dãy ngoặc 11 59 18.64%
1215 GROUPDIV - PHÂN NHÓM 24 55 43.64%
1214 DWLABYR - Mê cung 11 148 7.43%
1213 POOL - Bể bơi 30 99 30.30%
1212 DELARR - Xóa dãy 36 71 50.70%
1136 PAINT - Sơn màu nước 6 41 14.63%
1135 APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM 21 38 55.26%
1134 TRIANGLE - Đếm tam giác 0 0 -
1133 CONVEX - Đa giác lồi 1 26 3.85%
1132 LCIS - Dãy con tăng chung dài nhất 13 38 34.21%
1131 LCS - Dãy con chung dài nhất 9 41 21.95%
1130 SWAPGAME - Trò chơi ô số 3 69 4.35%