Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1226 JOSEPHUS 20 48 41.67%
1230 TRENET - Lưới tam giác 20 68 29.41%
1023 RACE - Đua ngựa 19 192 9.90%
1031 LATCO - Lật cờ 19 82 23.17%
1019 TRIP - Di chuyển 18 55 32.73%
1037 PERMN - Bao nhiêu số 18 46 39.13%
1117 MATRIXSEARCH 17 47 36.17%
1025 MINPRODUCT - Tích nhỏ nhất 17 54 31.48%
1229 CROBOT - Chu trình 17 69 24.64%
1122 CAKE - Cắt bánh 16 57 28.07%
1232 GCDLCM - Ước chung và Bội chung 16 114 14.04%
1217 CPAIRS - Cặp số 16 83 19.28%
1018 ACTIVITY - Trò chơi tập thể 15 33 45.45%
1237 COMASIGN - Phân máy thực tập 15 29 51.72%
1041 VOL - Xếp Cột trụ 15 24 62.50%
1227 MATRIX - Ma trận đơn vị 15 56 26.79%
1017 CUT - Chia quà 14 33 42.42%
1034 MEDIAN - Trung vị 14 31 45.16%
1222 SUBREP - Xâu lặp 14 24 58.33%
1024 COMNET - Truyền tin 14 47 29.79%
1132 LCIS - Dãy con tăng chung dài nhất 13 38 34.21%
1118 LOTTERY - Xổ số 13 36 36.11%
1234 SIGN - Xin chữ ký 12 26 46.15%
1036 RUNNING - Chạy bộ 12 26 46.15%
1243 GOLD - Lấy vàng 12 43 27.91%