Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1564 WRITING - GIẢI MÃ VĂN TỰ MAY A 3 13 23.08%
1563 COPRIMESET - Nguyên tố cùng nhau 5 14 35.71%
1562 CWORDS - Đếm từ 0 6 0.00%
1211 THREE - Ba số 2 9 22.22%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 18 69 26.09%
1209 SQUARE - Hình vuông 5 46 10.87%
1208 PAY - Mua hàng 26 40 65.00%
1207 ORALTEST - Kiểm tra miệng 1 3 33.33%
1206 NETXOR - Mạng an toàn 6 13 46.15%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 43 78 55.13%
1204 HRANK - Xếp hạng 2 13 15.38%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 37 97 38.14%
1202 CTREE - Đếm cây 9 27 33.33%
1201 CRISIS - Khủng hoảng 6 20 30.00%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
1199 COLORPATH - Màu đường đi 6 10 60.00%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%
1197 CHANGESTR - Biến đổi xâu 3 10 30.00%
1196 BRIDGE - Cầu đá 25 63 39.68%
1195 BALLOON - Bóng bay 6 32 18.75%
1194 BALANCED - Giao thông cân bằng 9 26 34.62%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 29 184 15.76%
1148 STAR - Đồ thị hình sao 0 0 -
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%
1146 PTC - Phần tử chung 8 8 100.00%