Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 122 421 28.98%
9 HY002 - Bảng tần số 235 577 40.73%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 27 127 21.26%
11 HY004 - Điểm tâm 29 106 27.36%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 43 140 30.71%
13 HY006 - Josephus 19 52 36.54%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 22 164 13.41%
15 HY008 - Dãy ước 35 52 67.31%
16 HY009 - Ngịch thế 56 88 63.64%
17 HY010 - Thuận thế 14 21 66.67%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 11 32 34.38%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 49 108 45.37%
20 HY013 - Điều khiển Robot 12 43 27.91%
21 HY014 - Di chuyển Robot 41 68 60.29%
22 HY015 - Nhìn ra biển 54 241 22.41%
23 HY016 3 8 37.50%
24 HY017 - Xây đường 32 72 44.44%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 13 23 56.52%
26 HY019 - Khám bệnh 12 35 34.29%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 32 50 64.00%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 28 37 75.68%
29 HY022 - Chữ số thứ N 0 57 0.00%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 85 139 61.15%
31 HY024 - Xe Buýt 0 24 0.00%
32 HY025 - Chia hết 12 94 12.77%