Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5082 GARDEN - Vườn cây ăn quả 13 37 35.14%
5059 HALFMOON - Hồ bán nguyệt 26 43 60.47%
1363 INPOLY - Đa giác 17 39 43.59%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 17 64.71%
1223 WATERMOV - Chuyển nước 50 173 28.90%
1190 SUMAREA - Tổng diện tích 2 9 22.22%
1185 GUARDS - Bảo vệ 0 0 -
1133 CONVEX - Đa giác lồi 1 26 3.85%
674 BINHLUAN 0 2 0.00%
622 3DGEOMETRY - Khoảng cách 3D 16 32 50.00%
610 LINETRIP 49 117 41.88%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 6 8 75.00%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 3 6 50.00%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 22 85 25.88%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 11 94 11.70%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 24 50 48.00%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 24 55 43.64%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 50 90 55.56%
11 HY004 - Điểm tâm 52 157 33.12%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 21 105 20.00%