Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5009 SEQ - Dãy số 19 34 55.88%
1445 SUBPERMUTE - Hoán vị thứ tự từ điển nhỏ nhất 19 43 44.19%
1267 WMT - Giá trị nhỏ nhất 19 82 23.17%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 19 53 35.85%
1023 RACE - Đua ngựa 19 192 9.90%
1037 PERMN - Bao nhiêu số 18 46 39.13%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 18 137 13.14%
1297 BONUS 18 70 25.71%
26 HY019 - Khám bệnh 18 46 39.13%
572 SPY - Điệp viên 18 30 60.00%
828 SEQPART – Chia dãy 18 40 45.00%
1105 MINE - Xây đập giữ vàng 18 151 11.92%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 18 97 18.56%
618 COMPRESS 18 41 43.90%
623 LCMSEQ 18 100 18.00%
652 AQUERY2 18 77 23.38%
672 MDIST 18 27 66.67%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 18 69 26.09%
705 CD2B15 - Tổ hợp 18 97 18.56%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 18 27 66.67%
231 BWTILE - Tô màu 18 50 36.00%
1019 TRIP - Di chuyển 18 55 32.73%
1025 MINPRODUCT - Tích nhỏ nhất 17 54 31.48%
1288 RAMPART - Xây thành 17 48 35.42%
20 HY013 - Điều khiển Robot 17 46 36.96%