Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
1226 JOSEPHUS 20 52 38.46%
1230 TRENET - Lưới tam giác 20 68 29.41%
1237 COMASIGN - Phân máy thực tập 20 46 43.48%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 20 52 38.46%
1023 RACE - Đua ngựa 20 211 9.48%
1031 LATCO - Lật cờ 19 82 23.17%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 19 161 11.80%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 19 40 47.50%
1357 TRIP2015 19 82 23.17%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 19 35 54.29%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 19 48 39.58%
616 NUMBER - Cặp bài trùng 19 81 23.46%
623 LCMSEQ 19 106 17.92%
879 ABREC 19 121 15.70%
1143 SEQ2015 19 56 33.93%
893 WISEQ - Dãy con tăng trọng số 19 100 19.00%
1408 SUMSQUARE 19 31 61.29%
652 AQUERY2 19 80 23.75%
1445 SUBPERMUTE - Hoán vị thứ tự từ điển nhỏ nhất 19 43 44.19%
689 CTREE - Tâm cây 19 72 26.39%
694 FAREWELL - Chia tay 19 30 63.33%
1217 CPAIRS - Cặp số 19 102 18.63%
2001 JOB - Sắp xếp công việc 19 130 14.62%
231 BWTILE - Tô màu 19 51 37.25%