Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1093 SIMPLEGRAPH 30 105 28.57%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 35 106 33.02%
349 MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất 49 106 46.23%
13 HY006 - Josephus 32 107 29.91%
5137 COLORFUL - Đa sắc 24 108 22.22%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 33 108 30.56%
705 CD2B15 - Tổ hợp 20 108 18.52%
1229 CROBOT - Chu trình 24 108 22.22%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 37 109 33.94%
1111 MEDSUM - Tổng trung vị 20 109 18.35%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 66 109 60.55%
5037 FINDSTR - Khớp xâu 66 110 60.00%
5041 FRAC - Phân số 41 110 37.27%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 26 110 23.64%
1547 CLOUD - Điện toán đám mây 23 111 20.72%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 61 112 54.46%
627 DIVISIBLE 28 112 25.00%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 42 112 37.50%
1262 LISTAB 30 112 26.79%
325 MK33SQRT – Căn bậc hai 65 113 57.52%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 113 22.12%
344 HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân 60 113 53.10%
893 WISEQ - Dãy con tăng trọng số 21 113 18.58%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 32 113 28.32%
1232 GCDLCM - Ước chung và Bội chung 17 115 14.78%