Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
239 KSEQ1 - Chia kẹo 109 175 62.29%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 75 336 22.32%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 154 483 31.88%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 171 296 57.77%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 128 207 61.84%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 97 219 44.29%
233 VUONHOA - Vườn hoa 20 56 35.71%
232 RELATION - Bội số 11 36 30.56%
231 BWTILE - Tô màu 18 50 36.00%
230 MDIST - Khoảng cách MANHATTAN 47 75 62.67%
229 ROBOT - Di chuyển Robot 32 107 29.91%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 37 141 26.24%
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 64 180 35.56%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 95 203 46.80%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 93 255 36.47%
224 PAPER - Các tấm bìa 75 139 53.96%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 114 177 64.41%
222 IP - Số IP của nhân viên 145 470 30.85%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 185 288 64.24%
220 ROTATION - Xoay mảng 42 140 30.00%
219 EXPRESS - Biểu thức 58 193 30.05%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 89 231 38.53%
217 NUMBERS - Số may mắn 64 124 51.61%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 105 144 72.92%
215 PRIMES - Đếm số nguyên tố 144 434 33.18%