Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2325 AUDITION 9 12 75.00%
2018 ATM 15 39 38.46%
1306 ATHLETIC - Tập thể thao 11 28 39.29%
1422 ASSIGN - Phân công 3 18 16.67%
2247 ASSEMBLE 0 0 -
1514 ASPAL - Số siêu đối xứng 5 15 33.33%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 107 216 49.54%
403 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 15 24 62.50%
668 ART 6 19 31.58%
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 76 216 35.19%
462 ARRAY2 - Dãy số 2 40 60 66.67%
460 ARRAY - Dãy số 66 130 50.77%
1063 ARRANGE - Chuyển sỏi 7 69 10.14%
10085 ARRANGE - CẮM HOA 1 6 16.67%
5152 AREA 8 78 10.26%
1030 ARCHI - Khảo cổ 23 54 42.59%
2277 ARCHERY 0 0 -
2058 ARBORE 0 0 -
652 AQUERY2 24 88 27.27%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 53 16.98%
2228 APPLES 3 9 33.33%
2000 APPLE 3 29 10.34%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 168 416 40.38%
1135 APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM 22 44 50.00%
2310 APALIN 2 3 66.67%