Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 1133 1983 57.14%
2 HELLO - Hello, World! 734 1284 57.17%
3 COPYCAT - Sao chép 320 2554 12.53%
4 QUINE - Hack não!!! 121 821 14.74%
5 DATE - Đoán ngày 16 80 20.00%
8 HY001 - Trung bình 190 706 26.91%
9 HY002 - Bảng tần số 315 750 42.00%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 26 138 18.84%
11 HY004 - Điểm tâm 65 219 29.68%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 104 411 25.30%
13 HY006 - Josephus 35 118 29.66%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 21 196 10.71%
15 HY008 - Dãy ước 59 130 45.38%
16 HY009 - Ngịch thế 81 123 65.85%
17 HY010 - Thuận thế 20 47 42.55%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 13 51 25.49%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 58 141 41.13%
20 HY013 - Điều khiển Robot 37 102 36.27%
21 HY014 - Di chuyển Robot 41 74 55.41%
22 HY015 - Nhìn ra biển 134 451 29.71%
23 HY016 22 108 20.37%
24 HY017 - Xây đường 42 87 48.28%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 24 50 48.00%
26 HY019 - Khám bệnh 35 79 44.30%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 59 105 56.19%