# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1951 Phan Nguyễn Quốc Bảo 3 1500
1952 Vương Ngọc Lan 0 1500
1953 Phan Minh Tuấn 1500
1954 Phan Mạnh Anh 5 1500
1955 Phan Long 1 1500
1956 Phan Huy Khang 8 1500
1957 Phan Thị Huyền 1 1500
1958 Phan Thị Huyền 1500
1959 Phan Thị Huyền 1 1500
1960 Phan Mạnh Hùng 44 1500
1961 Phan Hồng Quân 1 1500
1962 Phan Thi Hong Hue 0 1500
1963 Phan Hoang Nam 1 1500
1964 Lê Phan Hiển 7 1500
1965 Phanh_phiu 0 1500
1966 Phan Đức Phúc 1500
1967 phanminh 7 1500
1968 Phan Gia bảo 7 1500
1969 Phạm Văn Sâm 0 1500
1970 Pham Van Nghia 2 1500
1971 Phạm Văn Bình 2 1500
1972 Phạm Trường An 0 1500
1973 Pham Tien Dung 1500
1974 Phạm Tiến Dũng 8 1500
1975 Phạm Thùy Linh 1500
1976 Hoa huong duong 0 1500
1977 phạm thị như ý 1500
1978 PHAMTHIHANG 1500
1979 Phạm Thành Đức 2 1500
1980 Phạm Thành Đạt 1 1500
1981 Phạm Quang Thanh 1 1500
1982 Phạm Tân Khắc 2 1500
1983 Pham Quoc Viet 10 1500
1984 Phạm Quốc Việt 1 1500
1985 PhamQuocThanh 2 1500
1986 Pham Quang Minh 3 1500
1987 Phạm Phương Thảo 1 1500
1988 phuongvan 1500
1989 PHẠM PHÚ KHẢ 0 1500
1990 Phạm Nhật Quang 1500
1991 Phạm Nguyễn Minh Đức 4 1500
1992 Hữu Phương 0 1500
1993 Phạm Ngọc Thuận 0 1500
1994 phạm ngọc anh 1500
1995 pham nam khanh 1 1500
1996 phams 1500
1997 Phạm Minh Đan 0 1500
1998 Pham Minh 2 1500
1999 Pham Minh 3 1500
2000 Phạm Mai Linh 0 1500