Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản
Subtask 1Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 10 | |
lasers_sub_1_1.in | lasers_sub_1_1.out |
lasers_sub_1_2.in | lasers_sub_1_2.out |
lasers_sub_1_3.in | lasers_sub_1_3.out |
lasers_sub_1_4.in | lasers_sub_1_4.out |
lasers_sub_1_5.in | lasers_sub_1_5.out |
lasers_sub_1_6.in | lasers_sub_1_6.out |
lasers_sub_1_7.in | lasers_sub_1_7.out |
lasers_sub_1_8.in | lasers_sub_1_8.out |
lasers_sub_1_9.in | lasers_sub_1_9.out |
lasers_sub_1_10.in | lasers_sub_1_10.out |
Subtask 2Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 14 | |
lasers_sub_2_1.in | lasers_sub_2_1.out |
lasers_sub_2_2.in | lasers_sub_2_2.out |
lasers_sub_2_3.in | lasers_sub_2_3.out |
lasers_sub_2_4.in | lasers_sub_2_4.out |
lasers_sub_2_5.in | lasers_sub_2_5.out |
lasers_sub_2_6.in | lasers_sub_2_6.out |
lasers_sub_2_7.in | lasers_sub_2_7.out |
lasers_sub_2_8.in | lasers_sub_2_8.out |
lasers_sub_2_9.in | lasers_sub_2_9.out |
lasers_sub_2_10.in | lasers_sub_2_10.out |
Subtask 3Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20 | |
lasers_sub_3_1.in | lasers_sub_3_1.out |
lasers_sub_3_2.in | lasers_sub_3_2.out |
lasers_sub_3_3.in | lasers_sub_3_3.out |
lasers_sub_3_4.in | lasers_sub_3_4.out |
lasers_sub_3_5.in | lasers_sub_3_5.out |
lasers_sub_3_6.in | lasers_sub_3_6.out |
lasers_sub_3_7.in | lasers_sub_3_7.out |
lasers_sub_3_8.in | lasers_sub_3_8.out |
lasers_sub_3_9.in | lasers_sub_3_9.out |
lasers_sub_3_10.in | lasers_sub_3_10.out |
Subtask 4Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 21 | |
lasers_sub_4_1.in | lasers_sub_4_1.out |
lasers_sub_4_2.in | lasers_sub_4_2.out |
lasers_sub_4_3.in | lasers_sub_4_3.out |
lasers_sub_4_4.in | lasers_sub_4_4.out |
lasers_sub_4_5.in | lasers_sub_4_5.out |
lasers_sub_4_6.in | lasers_sub_4_6.out |
lasers_sub_4_7.in | lasers_sub_4_7.out |
lasers_sub_4_8.in | lasers_sub_4_8.out |
lasers_sub_4_9.in | lasers_sub_4_9.out |
lasers_sub_4_10.in | lasers_sub_4_10.out |
Subtask 5Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 22 | |
lasers_sub_5_1.in | lasers_sub_5_1.out |
lasers_sub_5_2.in | lasers_sub_5_2.out |
lasers_sub_5_3.in | lasers_sub_5_3.out |
lasers_sub_5_4.in | lasers_sub_5_4.out |
lasers_sub_5_5.in | lasers_sub_5_5.out |
lasers_sub_5_6.in | lasers_sub_5_6.out |
lasers_sub_5_7.in | lasers_sub_5_7.out |
lasers_sub_5_8.in | lasers_sub_5_8.out |
lasers_sub_5_9.in | lasers_sub_5_9.out |
lasers_sub_5_10.in | lasers_sub_5_10.out |
Subtask 6Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 13 | |
lasers_sub_6_1.in | lasers_sub_6_1.out |
lasers_sub_6_2.in | lasers_sub_6_2.out |
lasers_sub_6_3.in | lasers_sub_6_3.out |
lasers_sub_6_4.in | lasers_sub_6_4.out |
lasers_sub_6_5.in | lasers_sub_6_5.out |
lasers_sub_6_6.in | lasers_sub_6_6.out |
lasers_sub_6_7.in | lasers_sub_6_7.out |
lasers_sub_6_8.in | lasers_sub_6_8.out |
lasers_sub_6_9.in | lasers_sub_6_9.out |
lasers_sub_6_10.in | lasers_sub_6_10.out |