Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản
Subtask 1Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 4 | |
feast_sub_1_1.in | feast_sub_1_1.out |
feast_sub_1_2.in | feast_sub_1_2.out |
feast_sub_1_3.in | feast_sub_1_3.out |
feast_sub_1_4.in | feast_sub_1_4.out |
feast_sub_1_5.in | feast_sub_1_5.out |
feast_sub_1_6.in | feast_sub_1_6.out |
feast_sub_1_7.in | feast_sub_1_7.out |
feast_sub_1_8.in | feast_sub_1_8.out |
feast_sub_1_9.in | feast_sub_1_9.out |
feast_sub_1_10.in | feast_sub_1_10.out |
Subtask 2Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 8 | |
feast_sub_2_1.in | feast_sub_2_1.out |
feast_sub_2_2.in | feast_sub_2_2.out |
feast_sub_2_3.in | feast_sub_2_3.out |
feast_sub_2_4.in | feast_sub_2_4.out |
feast_sub_2_5.in | feast_sub_2_5.out |
feast_sub_2_6.in | feast_sub_2_6.out |
feast_sub_2_7.in | feast_sub_2_7.out |
feast_sub_2_8.in | feast_sub_2_8.out |
feast_sub_2_9.in | feast_sub_2_9.out |
feast_sub_2_10.in | feast_sub_2_10.out |
Subtask 3Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 18 | |
feast_sub_3_1.in | feast_sub_3_1.out |
feast_sub_3_2.in | feast_sub_3_2.out |
feast_sub_3_3.in | feast_sub_3_3.out |
feast_sub_3_4.in | feast_sub_3_4.out |
feast_sub_3_5.in | feast_sub_3_5.out |
feast_sub_3_6.in | feast_sub_3_6.out |
feast_sub_3_7.in | feast_sub_3_7.out |
feast_sub_3_8.in | feast_sub_3_8.out |
feast_sub_3_9.in | feast_sub_3_9.out |
feast_sub_3_10.in | feast_sub_3_10.out |
Subtask 4Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 10 | |
feast_sub_4_1.in | feast_sub_4_1.out |
feast_sub_4_2.in | feast_sub_4_2.out |
feast_sub_4_3.in | feast_sub_4_3.out |
feast_sub_4_4.in | feast_sub_4_4.out |
feast_sub_4_5.in | feast_sub_4_5.out |
feast_sub_4_6.in | feast_sub_4_6.out |
feast_sub_4_7.in | feast_sub_4_7.out |
feast_sub_4_8.in | feast_sub_4_8.out |
feast_sub_4_9.in | feast_sub_4_9.out |
feast_sub_4_10.in | feast_sub_4_10.out |
Subtask 5Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 11 | |
feast_sub_5_1.in | feast_sub_5_1.out |
feast_sub_5_2.in | feast_sub_5_2.out |
feast_sub_5_3.in | feast_sub_5_3.out |
feast_sub_5_4.in | feast_sub_5_4.out |
feast_sub_5_5.in | feast_sub_5_5.out |
feast_sub_5_6.in | feast_sub_5_6.out |
feast_sub_5_7.in | feast_sub_5_7.out |
feast_sub_5_8.in | feast_sub_5_8.out |
feast_sub_5_9.in | feast_sub_5_9.out |
feast_sub_5_10.in | feast_sub_5_10.out |
Subtask 6Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20 | |
feast_sub_6_1.in | feast_sub_6_1.out |
feast_sub_6_2.in | feast_sub_6_2.out |
feast_sub_6_3.in | feast_sub_6_3.out |
feast_sub_6_4.in | feast_sub_6_4.out |
feast_sub_6_5.in | feast_sub_6_5.out |
feast_sub_6_6.in | feast_sub_6_6.out |
feast_sub_6_7.in | feast_sub_6_7.out |
feast_sub_6_8.in | feast_sub_6_8.out |
feast_sub_6_9.in | feast_sub_6_9.out |
feast_sub_6_10.in | feast_sub_6_10.out |
Subtask 7Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 29 | |
feast_sub_7_1.in | feast_sub_7_1.out |
feast_sub_7_2.in | feast_sub_7_2.out |
feast_sub_7_3.in | feast_sub_7_3.out |
feast_sub_7_4.in | feast_sub_7_4.out |
feast_sub_7_5.in | feast_sub_7_5.out |
feast_sub_7_6.in | feast_sub_7_6.out |
feast_sub_7_7.in | feast_sub_7_7.out |
feast_sub_7_8.in | feast_sub_7_8.out |
feast_sub_7_9.in | feast_sub_7_9.out |
feast_sub_7_10.in | feast_sub_7_10.out |