Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#129051 #1012. CGRAPH - Đồ thị Accepted 100 4859 ms 31112 K C++ 17 / 1014 B yofwyst 2024-01-29 15:32:41
#56837 #1012. CGRAPH - Đồ thị Accepted 100 2464 ms 12632 K C++ 17 / 1 K H 2021-11-12 8:46:50
#1532 #1012. CGRAPH - Đồ thị Accepted 100 3864 ms 13016 K C++ 11 / 1 K Vũ Khánh Huyền 2019-12-23 9:55:20
#23537 #1012. CGRAPH - Đồ thị Accepted 100 2411 ms 13080 K C++ 14 / 1 K ngpin04 2020-12-20 14:22:01
#128480 #1012. CGRAPH - Đồ thị Accepted 100 2467 ms 19232 K C++ 14 / 1 K Whono 2024-01-28 3:07:43
#129050 #1012. CGRAPH - Đồ thị Accepted 100 2817 ms 31140 K C++ 14 / 1 K Cá Hồi Quy Tiền Kiếp 2024-01-29 15:23:22
#1385 #1012. CGRAPH - Đồ thị Accepted 100 2364 ms 13164 K C++ 11 / 1 K Phạm Văn Sơn Dương 2019-12-23 2:15:34
#56846 #1012. CGRAPH - Đồ thị Accepted 100 2345 ms 11264 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Việt Hùng 2021-11-12 8:56:41
#23748 #1012. CGRAPH - Đồ thị Accepted 100 3317 ms 58416 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-12-21 3:43:00
#193 #1012. CGRAPH - Đồ thị Accepted 100 4870 ms 11336 K C++ 17 / 2 K Trịnh Nam Anh 2019-12-12 9:46:49
#69 #1012. CGRAPH - Đồ thị Accepted 100 3013 ms 8188 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2019-12-11 14:43:57
#71955 #1012. CGRAPH - Đồ thị Accepted 100 2284 ms 11268 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:29:03
#204 #1012. CGRAPH - Đồ thị Accepted 100 2322 ms 16932 K C++ 11 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2019-12-12 10:09:48
#56840 #1012. CGRAPH - Đồ thị Accepted 100 2323 ms 11616 K C++ 14 / 6 K Nguyễn Văn Quang 2021-11-12 8:50:07


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: