Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#65633 #2337. HAIQUA Accepted 100 3698 ms 41620 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2021-12-21 2:36:56
#9898 #2337. HAIQUA Accepted 100 2458 ms 41600 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-15 10:22:02
#9220 #2337. HAIQUA Accepted 100 2135 ms 33324 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2020-10-05 18:24:55
#9947 #2337. HAIQUA Accepted 100 2022 ms 33336 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Hải Phong 2020-10-16 7:51:15
#65634 #2337. HAIQUA Accepted 100 1710 ms 25152 K C++ 17 / 2 K Hà Hoàng Hiệp 2021-12-21 2:39:36
#164008 #2337. HAIQUA Accepted 100 1696 ms 12712 K C++ 17 (Clang) / 2 K Phạm Đình Tuấn Anh 2024-09-28 16:22:11
#9986 #2337. HAIQUA Accepted 100 1575 ms 20980 K C++ 14 / 2 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-10-17 6:02:44


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: