Kết quả của thí sinh
60
Thông tin hệ thống
Exited with return code 0
Mã số | Tên bài | Trạng thái | Điểm | Tổng thời gian | Bộ nhớ | Ngôn ngữ/Kích thước | Người nộp | Thời điểm nộp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#138286 | #25. HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN | Accepted | 100 | 1475 ms | 25620 K | Python 3 / 427 B | Phùng Nhật Minh | 2024-03-02 9:36:07 |
Kết quả của thí sinh
60
Thông tin hệ thống
Exited with return code 0
10
-5 5 6 6
0 -10 8 0
-3 -10 5 -5
-7 4 -2 9
-2 -9 2 8
-3 5 -2 6
-5 -1 -4 2
-3 -9 6 -2
5 -9
<17 bytes omitted>
Kết quả của thí sinh
237
Thông tin hệ thống
Exited with return code 0
15
-12 -6 11 -2
-12 4 15 5
-2 -10 10 -1
9 -15 11 13
-13 -11 1 -7
-1 -12 8 4
-9 -12 8 -4
-11
<101 bytes omitted>
Kết quả của thí sinh
732
Thông tin hệ thống
Exited with return code 0
20
-7 -6 17 17
10 -5 16 16
-9 -20 -6 -14
-18 -2 -12 19
-6 9 -4 13
-2 8 19 9
-12 2 -3 10
-11
<168 bytes omitted>
Kết quả của thí sinh
1251
Thông tin hệ thống
Exited with return code 0
25
-11 -16 1 -15
-4 3 -1 22
-21 -23 14 8
6 4 7 23
-20 -17 12 23
5 -15 18 -10
17 -8 19 2
-14
<244 bytes omitted>
Kết quả của thí sinh
2166
Thông tin hệ thống
Exited with return code 0
30
-24 -19 -11 -7
-6 -3 -2 13
6 -8 16 18
-6 -17 5 -8
-16 -28 -13 -4
-17 -27 -1 1
-9 -13 -2 -6
<310 bytes omitted>
Kết quả của thí sinh
2839
Thông tin hệ thống
Exited with return code 0
35
-22 -30 6 22
-8 -22 26 33
-8 29 -6 32
-34 -25 -30 3
-5 30 2 34
-14 -5 -10 13
1 -17 6 23
-
<383 bytes omitted>
Kết quả của thí sinh
4338
Thông tin hệ thống
Exited with return code 0
40
13 -25 37 28
-27 -6 -18 31
-36 3 -12 20
-15 29 0 40
-12 -3 -3 37
-5 28 -4 40
-5 -37 10 19
<480 bytes omitted>
Kết quả của thí sinh
5690
Thông tin hệ thống
Exited with return code 0
45
-44 15 -28 21
0 -6 36 33
-25 -19 19 -6
-36 4 1 29
-23 -22 26 -15
3 -26 36 17
-13 -32 10 18
<539 bytes omitted>
Kết quả của thí sinh
7295
Thông tin hệ thống
Exited with return code 0
50
-29 2 -4 11
13 -22 38 27
-41 -4 50 31
-44 -36 26 16
-26 -2 37 -1
-49 -35 19 -6
-12 -15 44
<608 bytes omitted>
Kết quả của thí sinh
8634
Thông tin hệ thống
Exited with return code 0
55
6 22 31 45
-33 -37 34 12
-35 -14 26 9
-1 -44 41 -18
11 -15 44 2
23 -19 28 34
-55 -46 -3 4
<689 bytes omitted>
Kết quả của thí sinh
11767
Thông tin hệ thống
Exited with return code 0
60
11 -38 15 24
-59 -20 53 -3
31 -40 56 49
15 -31 35 30
-36 -55 38 -26
-25 -32 12 35
-5 36 4
<761 bytes omitted>
Kết quả của thí sinh
13215
Thông tin hệ thống
Exited with return code 0
65
14 -16 42 57
-17 -42 -10 -19
31 3 40 36
-62 9 -28 13
-50 -7 34 32
-13 -14 32 41
-52 7 60 1
<860 bytes omitted>
Kết quả của thí sinh
15383
Thông tin hệ thống
Exited with return code 0
70
-69 29 21 45
-15 -59 64 -46
-19 -63 10 0
-10 -11 30 35
30 -15 33 37
-49 -40 61 52
37 -47 5
<917 bytes omitted>
Kết quả của thí sinh
18339
Thông tin hệ thống
Exited with return code 0
75
2 -65 20 54
1 41 74 64
39 -73 71 -66
-17 24 31 25
68 -74 71 23
-7 -17 57 38
-19 56 66 74
<993 bytes omitted>
Kết quả của thí sinh
21756
Thông tin hệ thống
Exited with return code 0
80
70 -28 80 48
29 -77 80 -72
-29 -69 7 -6
-61 -21 -17 47
39 -13 48 71
-38 -75 -24 -43
-20 17
<1066 bytes omitted>
Kết quả của thí sinh
24675
Thông tin hệ thống
Exited with return code 0
85
-22 -62 -15 33
9 -71 83 77
-16 -78 13 4
-41 -33 59 68
-31 -31 69 83
-16 27 31 56
5 -44 76
<1137 bytes omitted>
Kết quả của thí sinh
27960
Thông tin hệ thống
Exited with return code 0
90
-84 -75 63 70
8 -52 59 -36
-53 -36 81 90
-68 -26 -14 64
-40 -65 14 4
-63 61 75 90
-87 -70
<1222 bytes omitted>
Kết quả của thí sinh
30083
Thông tin hệ thống
Exited with return code 0
95
7 -85 69 -69
-79 -34 88 13
24 7 45 44
-2 -59 76 83
-87 18 -50 91
-93 43 21 74
-72 -88 36 6
<1292 bytes omitted>
Kết quả của thí sinh
32726
Thông tin hệ thống
Exited with return code 0