Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#70847 #1540. PRIMES Accepted 100 966 ms 13072 K C++ 14 / 1 K Hà Văn Thành 2022-01-27 8:10:15
#69858 #1540. PRIMES Accepted 100 979 ms 13076 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-19 15:36:37
#22194 #1540. PRIMES Accepted 100 6006 ms 14700 K C++ 14 / 3 K Hoàng Đức Mạnh 2020-12-16 16:47:48
#21433 #1540. PRIMES Accepted 100 1928 ms 18448 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Tân Nguyên 2020-12-13 2:39:15
#21599 #1540. PRIMES Accepted 100 1838 ms 50000 K C++ 17 / 2 K Vũ Hoàng Tùng 2020-12-14 2:21:59
#20948 #1540. PRIMES Accepted 100 3905 ms 51992 K C++ 14 / 2 K WW2 2020-12-11 9:38:14
#20787 #1540. PRIMES Accepted 100 3896 ms 159224 K C++ 14 / 2 K Phạm Văn Bình 2020-12-11 8:08:21


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: