Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#44271 #2018. ATM Accepted 100 776 ms 34140 K C++ 11 (NOI) / 9 K Durex+_+ 2021-08-16 16:39:36
#76208 #2018. ATM Accepted 100 1113 ms 39904 K C++ / 3 K Nguyễn Gia Bảo 2022-03-02 10:52:17
#8931 #2018. ATM Accepted 100 927 ms 39736 K C++ / 3 K Hà Văn Hoàng - THPT Chuyên Bình Long 2020-10-01 4:01:59
#41067 #2018. ATM Accepted 100 2079 ms 58480 K C++ 14 / 3 K Do Xuan Hoang 2021-07-02 19:03:34
#90589 #2018. ATM Accepted 100 2361 ms 60540 K C++ 17 / 3 K NMD 2022-08-27 17:14:45
#7073 #2018. ATM Accepted 100 2143 ms 62220 K C++ 17 / 2 K Lê Việt 2020-05-08 1:45:29
#8947 #2018. ATM Accepted 100 1109 ms 39308 K C++ 14 / 2 K yuhcoon 2020-10-01 8:22:44
#7096 #2018. ATM Accepted 100 2830 ms 89684 K C++ / 2 K Uah Hnaht 2020-05-09 16:04:42
#18262 #2018. ATM Accepted 100 1944 ms 52920 K C++ 11 / 2 K Đặng Tiến Dũng 2020-12-01 14:55:43
#61469 #2018. ATM Accepted 100 2175 ms 56728 K C++ 14 / 2 K always tle 2021-12-07 12:19:10
#37972 #2018. ATM Accepted 100 2256 ms 57424 K C++ 11 / 2 K NTN 2021-05-30 14:39:07


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: