Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#74793 #232. RELATION - Bội số Accepted 100 59 ms 344 K C++ / 197 B Không Tên Không Tuổi 2022-02-21 1:31:23
#73700 #232. RELATION - Bội số Accepted 100 57 ms 344 K C++ 14 / 1 K A 2022-02-16 5:00:13
#45412 #232. RELATION - Bội số Accepted 100 64 ms 348 K C++ 14 / 199 B hihihi1 2021-08-25 13:24:17
#20540 #232. RELATION - Bội số Accepted 100 41 ms 352 K C++ 17 / 345 B Trùm CUỐI 2020-12-11 3:43:53
#74876 #232. RELATION - Bội số Accepted 100 74 ms 352 K C++ 14 / 241 B kaylin 2022-02-21 13:48:51
#67830 #232. RELATION - Bội số Accepted 100 50 ms 380 K C++ 11 / 241 B Cao Chí Hiếu 2022-01-04 7:42:09
#154632 #232. RELATION - Bội số Accepted 100 62 ms 1920 K C++ 17 / 352 B Vũ Giang 2024-06-16 1:10:53
#124481 #232. RELATION - Bội số Accepted 100 675 ms 21220 K Python 3 / 233 B Lê Bê La 2024-01-14 22:32:03


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: