# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
3501 Nguyễn Chí Dũng 1 1500
3502 Lê Thị Thu Vân 1500
3503 ẨN DANH 1500
3504 Nguyễn Văn An 2 1500
3505 Trần Gia Phúc 1 1500
3506 Lê Thảo Nguyên 3 1500
3507 Lê Xuân Ngưu 14 1500
3508 tester 1500
3509 Phạm Hoàng Huy 0 1500
3510 Hồ Văn Khang 0 1500
3511 Nguyễn Đức Anh Tú 0 1500
3512 Nguyễn Hoàng Dương 23 1500
3513 Nguyễn Quang Hoàng 5 1500
3514 Nguyễn Việt Hùng 66 1500
3515 camtien 2 1500
3516 Nguyễn Hoàng Long 1 1500
3517 Ngô Lê Ngọc Hà 4 1500
3518 Trần Anh Đức 1 1500
3519 Nguyễn Anh Phong 1 1500
3520 Bế Hoàng Anh 1 1500
3521 Nguyễn Tiến Bách 108 1500
3522 Le Quang MInh 1500
3523 Le Ba Luat 1500
3524 tran cong viet 14 1500
3525 Nguyen Linh Chi 7 1500
3526 1232132112 1 1500
3527 Quang Thành 4 1500
3528 hien 1 1500
3529 Nguyen Dinh Ngoc Khoa 0 1500
3530 Le Minh Duc 1 1500
3531 Lê Quỳnh Chi 9 1500
3532 TheKIDends 1 1500
3533 Phung Gia Minh 0 1500
3534 YenNhy 1 1500
3535 Hmm Not Sus 1 1500
3536 Đặng Hữu Tùng 15 1500
3537 madv809rr 8 1500
3538 Trần Thái Toàn 39 1500
3539 NNT 1500
3540 Nguyen Cong Danh 1500
3541 trần xuân thành 2 1500
3542 Nguyễn Thị Kim Tuyền 1 1500
3543 Do Phu 1500
3544 Đỗ Hoàn Gia Trí 6 1500
3545 Trương Thiện 1500
3546 Lê Trần Thanh Bảo 1500
3547 Phan Vu Khuong 0 1500
3548 Nguyễn Thị Thanh Uyên 2 1500
3549 ProIT 0 1500
3550 Lò Đức Mạnh K29 5 1500