Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#96731 #633. COUNT Accepted 100 1102 ms 4068 K C++ 17 / 460 B duong3982 2022-10-26 4:05:24
#35235 #633. COUNT Accepted 100 1597 ms 4176 K C++ 17 / 852 B vuvanhung 2021-04-18 7:45:36
#38071 #633. COUNT Accepted 100 890 ms 4180 K C++ 17 / 641 B Nguyễn Đăng Hiển 2021-06-01 2:57:48
#48197 #633. COUNT Accepted 100 1097 ms 4188 K C++ / 510 B hello1234 2021-09-17 17:19:06
#155920 #633. COUNT Accepted 100 303 ms 4192 K C++ 11 / 852 B mine self 2024-06-28 9:45:54
#74600 #633. COUNT Accepted 100 327 ms 4212 K C++ 17 / 782 B Xuân 2022-02-19 10:04:33
#23501 #633. COUNT Accepted 100 352 ms 4224 K C++ 14 / 702 B zero 2020-12-20 12:56:52
#4420 #633. COUNT Accepted 100 367 ms 4280 K C++ 17 / 559 B Trùm CUỐI 2020-03-04 19:13:20
#33656 #633. COUNT Accepted 100 291 ms 5980 K Pascal / 677 B Lâm Khánh An 2021-04-03 2:51:31
#33480 #633. COUNT Accepted 100 290 ms 6004 K Pascal / 822 B Nguyen An 2021-04-01 14:19:50
#38076 #633. COUNT Accepted 100 1079 ms 6016 K C++ 14 / 492 B Đỗ Duy Đông 2021-06-01 3:12:16
#96789 #633. COUNT Accepted 100 1083 ms 6016 K C++ 17 / 492 B Trần Hữu Đức Hiếu 2022-10-26 10:22:27
#33657 #633. COUNT Accepted 100 270 ms 6020 K Pascal / 738 B Khuyen Tran 2021-04-03 2:52:07
#156330 #633. COUNT Accepted 100 295 ms 6028 K C++ 14 / 963 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-07-04 8:47:52
#156336 #633. COUNT Accepted 100 304 ms 6064 K C++ 17 / 926 B submit nhiều 2024-07-04 9:03:31
#141482 #633. COUNT Accepted 100 299 ms 6140 K C++ 17 / 719 B Cơm Sườn Quận 7 2024-03-15 15:56:05
#38214 #633. COUNT Accepted 100 1135 ms 8124 K C++ / 1 K Ho Ngoc Luat 2021-06-03 4:24:54
#96752 #633. COUNT Accepted 100 316 ms 8128 K C++ 17 / 819 B Vũ Nguyên Nguyên 2022-10-26 4:48:10
#73799 #633. COUNT Accepted 100 923 ms 8144 K C++ 14 / 751 B DEATH 2022-02-16 13:43:04
#137490 #633. COUNT Accepted 100 483 ms 8160 K C++ 17 / 755 B 2024-02-27 16:09:38
#97364 #633. COUNT Accepted 100 401 ms 11776 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Văn Đạt 2022-10-31 14:26:40
#96755 #633. COUNT Accepted 100 350 ms 12112 K C++ 17 / 5 K Nguyen Nhat Minh 2022-10-26 4:50:45
#38811 #633. COUNT Accepted 100 355 ms 15676 K C++ / 955 B always tle 2021-06-12 6:19:45
#42984 #633. COUNT Accepted 100 397 ms 17920 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2021-07-23 17:09:59
#75761 #633. COUNT Accepted 100 256 ms 23504 K C++ 17 / 4 K hihihi1 2022-02-26 13:31:53
#96799 #633. COUNT Accepted 100 471 ms 31608 K C++ 14 / 630 B Pham Gia Minh 2022-10-26 11:19:49
#124296 #633. COUNT Accepted 100 495 ms 51352 K C++ 17 / 1 K npl 2024-01-13 13:53:30
#137640 #633. COUNT Accepted 100 1578 ms 86260 K Python 3 / 651 B lê thành đạt 2024-02-28 2:43:19


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: