Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#70790 #661. COUNTSTR Accepted 100 222 ms 384 K Pascal / 652 B vudinhkhoa 2022-01-26 16:23:35
#5644 #661. COUNTSTR Accepted 100 339 ms 568 K C++ 14 / 529 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-04-12 8:59:33
#81870 #661. COUNTSTR Accepted 100 444 ms 596 K C++ / 532 B Đỗ Việt Cường 2022-04-15 3:22:18
#120893 #661. COUNTSTR Accepted 100 822 ms 636 K C++ / 562 B Bách 2023-12-28 10:03:26
#70818 #661. COUNTSTR Accepted 100 983 ms 636 K C++ / 405 B NTS 2022-01-27 1:26:42
#81903 #661. COUNTSTR Accepted 100 987 ms 572 K C++ 11 / 397 B Nguyễn Quốc Hùng 2022-04-15 9:13:34
#72483 #661. COUNTSTR Accepted 100 1052 ms 580 K C++ / 373 B Mayami 2022-02-11 6:45:50


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: