Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1064 MINSUM - Biến đổi số 30 94 31.91%
1078 MOTION - Chuyển động 8 19 42.11%
1079 MOTION - Chuyển động (Chấm khác) 3 8 37.50%
1093 SIMPLEGRAPH 30 105 28.57%
1094 SYM 4 52 7.69%
1095 SODUKU 0 15 0.00%
1098 MODULO 2 9 22.22%
1161 TIGERSUGER - Sữa tươi đường hổ 0 1 0.00%
1162 DANANG - Chuyến đi đà nẵng 0 15 0.00%
1163 WEDDING - Bánh phu thê 1 2 50.00%
1164 VECTOR - Cá cược uống Bia 2 12 16.67%
1165 SINGER - Ca sỹ Lệ Quyên 0 2 0.00%
1166 SIGNAL - Tín hiệu và hệ thống 0 4 0.00%
1167 RATTING - Mofk rating cao nhất Vinoy 1 13 7.69%
1168 HSGS - Trồng cây 0 4 0.00%
1169 ANCTEXT - Văn tự cổ 0 1 0.00%
1170 RAILWAY - Đám cưới tại Bắc Ninh 2 44 4.55%
1171 CHOCOLATE - CHOCO JERRY 0 7 0.00%
1172 TIGERSUGAR2 - Lại sữa tươi đường hổ 0 2 0.00%