Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1387 CHECKIN - Check In 10 13 76.92%
1388 MTC - Dãy núi 5 10 50.00%
1389 YENOM2 - Thanh khoản 2 6 21 28.57%
1390 MGCD - Tích ước chung lớn nhất 5 9 55.56%
1391 DGRAPH - Nhiễu mạng 7 10 70.00%
1392 XGUN - Bắn sâu 21 96 21.88%
1393 YENOM - Thanh khoản 25 73 34.25%
1395 CNTTREE - Đếm cây 10 25 40.00%
1396 TCANDY - Chia kẹo 1 20 5.00%
1403 SKMIN 2 3 66.67%
1404 SEQMX 18 212 8.49%
1405 GCLEAR - Robot hút bụi 2 7 28.57%
1406 SDINO 9 85 10.59%
1407 HTMAX 11 87 12.64%
1408 SUMSQUARE 19 31 61.29%
1409 TABLE 16 134 11.94%
1410 SAG - Khôi phục xâu 9 49 18.37%
1411 PILOT - Lái máy bay 28 70 40.00%
1412 BESTPLACE - Địa điểm tốt nhất 10 12 83.33%
1413 ROADADS - Quảng cáo ven đường 9 25 36.00%
1414 FEAST - Bữa tiệc 4 48 8.33%
1415 LASERS - Đồ chơi Lasers 7 25 28.00%
1416 GREEN - Bầu cử 0 24 0.00%
1440 FISHPOOL - Cá lớn nuốt cá bé 22 43 51.16%
1441 FENCE - Xây rào 6 8 75.00%