Phương pháp đánh giá: Special Judge
Subtask 1Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 16 | |
sub1_ans_is_zero_1.in | sub1_ans_is_zero_1.out |
sub1_ans_is_zero_2.in | sub1_ans_is_zero_2.out |
sub1_ans_is_zero_3.in | sub1_ans_is_zero_3.out |
sub1_random_1.in | sub1_random_1.out |
sub1_random_2.in | sub1_random_2.out |
sub1_random_3.in | sub1_random_3.out |
sub1_random_4.in | sub1_random_4.out |
sub1_random_5.in | sub1_random_5.out |
sub1_random_6.in | sub1_random_6.out |
Subtask 2Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 17 | |
sub2_random_1.in | sub2_random_1.out |
sub2_random_10.in | sub2_random_10.out |
sub2_random_11.in | sub2_random_11.out |
sub2_random_12.in | sub2_random_12.out |
sub2_random_2.in | sub2_random_2.out |
sub2_random_3.in | sub2_random_3.out |
sub2_random_4.in | sub2_random_4.out |
sub2_random_5.in | sub2_random_5.out |
sub2_random_6.in | sub2_random_6.out |
sub2_random_7.in | sub2_random_7.out |
sub2_random_8.in | sub2_random_8.out |
sub2_random_9.in | sub2_random_9.out |
Subtask 3Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 19 | |
sub3_ans_is_zero_1.in | sub3_ans_is_zero_1.out |
sub3_ans_is_zero_2.in | sub3_ans_is_zero_2.out |
sub3_ans_is_zero_3.in | sub3_ans_is_zero_3.out |
sub3_random_1.in | sub3_random_1.out |
sub3_random_10.in | sub3_random_10.out |
sub3_random_2.in | sub3_random_2.out |
sub3_random_3.in | sub3_random_3.out |
sub3_random_4.in | sub3_random_4.out |
sub3_random_5.in | sub3_random_5.out |
sub3_random_6.in | sub3_random_6.out |
sub3_random_7.in | sub3_random_7.out |
sub3_random_8.in | sub3_random_8.out |
sub3_random_9.in | sub3_random_9.out |
Subtask 4Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 48 | |
sub4_ans_is_zero_1.in | sub4_ans_is_zero_1.out |
sub4_ans_is_zero_2.in | sub4_ans_is_zero_2.out |
sub4_ans_is_zero_3.in | sub4_ans_is_zero_3.out |
sub4_ans_is_zero_4.in | sub4_ans_is_zero_4.out |
sub4_ans_is_zero_5.in | sub4_ans_is_zero_5.out |
sub4_ans_is_zero_6.in | sub4_ans_is_zero_6.out |
sub4_ans_is_zero_7.in | sub4_ans_is_zero_7.out |
sub4_ans_is_zero_8.in | sub4_ans_is_zero_8.out |
sub4_random_1.in | sub4_random_1.out |
sub4_random_10.in | sub4_random_10.out |
sub4_random_11.in | sub4_random_11.out |
sub4_random_12.in | sub4_random_12.out |
sub4_random_13.in | sub4_random_13.out |
sub4_random_14.in | sub4_random_14.out |
sub4_random_15.in | sub4_random_15.out |
sub4_random_16.in | sub4_random_16.out |
sub4_random_17.in | sub4_random_17.out |
sub4_random_18.in | sub4_random_18.out |
sub4_random_19.in | sub4_random_19.out |
sub4_random_2.in | sub4_random_2.out |
sub4_random_20.in | sub4_random_20.out |
sub4_random_21.in | sub4_random_21.out |
sub4_random_22.in | sub4_random_22.out |
sub4_random_23.in | sub4_random_23.out |
sub4_random_24.in | sub4_random_24.out |
sub4_random_25.in | sub4_random_25.out |
sub4_random_26.in | sub4_random_26.out |
sub4_random_3.in | sub4_random_3.out |
sub4_random_4.in | sub4_random_4.out |
sub4_random_5.in | sub4_random_5.out |
sub4_random_6.in | sub4_random_6.out |
sub4_random_7.in | sub4_random_7.out |
sub4_random_8.in | sub4_random_8.out |
sub4_random_9.in | sub4_random_9.out |
Subtask 5Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 0 | |
sub0_sample_1.in | sub0_sample_1.out |
sub0_sample_2.in | sub0_sample_2.out |