Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1390 MGCD - Tích ước chung lớn nhất 5 8 62.50%
1391 DGRAPH - Nhiễu mạng 7 10 70.00%
1392 XGUN - Bắn sâu 21 96 21.88%
1393 YENOM - Thanh khoản 16 31 51.61%
1395 CNTTREE - Đếm cây 9 24 37.50%
1396 TCANDY - Chia kẹo 1 20 5.00%
1403 SKMIN 2 3 66.67%
1404 SEQMX 14 262 5.34%
1405 GCLEAR - Robot hút bụi 2 7 28.57%
1406 SDINO 9 85 10.59%
1407 HTMAX 11 87 12.64%
1408 SUMSQUARE 19 31 61.29%
1409 TABLE 16 133 12.03%
1410 SAG - Khôi phục xâu 6 7 85.71%
1411 PILOT - Lái máy bay 28 70 40.00%
1412 BESTPLACE - Địa điểm tốt nhất 10 13 76.92%
1413 ROADADS - Quảng cáo ven đường 9 25 36.00%
1414 FEAST - Bữa tiệc 4 54 7.41%
1415 LASERS - Đồ chơi Lasers 7 25 28.00%
1416 GREEN - Bầu cử 0 26 0.00%
1417 DECOR - Hệ thống đèn màu 3 3 100.00%
1418 CWATER - Đong nước 8 26 30.77%
1419 PEACE - Chó, Mèo và Chuột 7 22 31.82%
1420 DEA - Chống buôn lậu ma túy 6 16 37.50%
1421 TURTLE - Cụ rùa 3 5 60.00%