Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
1204 HRANK - Xếp hạng 6 23 26.09%
1209 SQUARE - Hình vuông 5 46 10.87%
1563 COPRIMESET - Nguyên tố cùng nhau 5 14 35.71%
1083 FOUNTAIN - Đài phun nước 3 6 50.00%
1197 CHANGESTR - Biến đổi xâu 3 10 30.00%
1564 WRITING - GIẢI MÃ VĂN TỰ MAY A 3 13 23.08%
1211 THREE - Ba số 2 9 22.22%
1085 GCD - Truy vấn GCD 2 20 10.00%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%
1207 ORALTEST - Kiểm tra miệng 1 3 33.33%
1148 STAR - Đồ thị hình sao 0 0 -
1562 CWORDS - Đếm từ 0 6 0.00%