Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2260 KSMALLESTSUMS 0 0 -
1104 KSTR 10 23 43.48%
1485 KTREE - Cây K- phân 3 23 13.04%
1060 L - Chữ L 4 7 57.14%
1123 L1L2K - Nối điểm L1-L2 9 72 12.50%
2319 LADDER 1 5 20.00%
2064 LAKE - HỒ NƯỚC 14 43 32.56%
2296 LAKY 0 0 -
2109 LAMP 0 1 0.00%
2280 LAMP 0 0 -
1072 LANDS - Xâm chiếm lãnh thổ 4 8 50.00%
2169 LANGUAGE 0 0 -
1415 LASERS - Đồ chơi Lasers 7 25 28.00%
1031 LATCO - Lật cờ 19 82 23.17%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 28 135 20.74%
2182 LAWRENCE 4 6 66.67%
1549 LCA - Cha chung "lớn" nhất 1 6 16.67%
1132 LCIS - Dãy con tăng chung dài nhất 13 38 34.21%
2230 LCM 5 38 13.16%
1110 LCM - Bội chung nhỏ nhất 17 69 24.64%
2054 LCS 26 46 56.52%
1131 LCS - Dãy con chung dài nhất 9 41 21.95%
1291 LCS - Xâu con chung dài nhất 9 66 13.64%
2111 LEASTTURN 0 0 -
1556 LIFE - Chất lượng cuộc sống 0 3 0.00%