Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#109235 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 76 ms 352 K C++ 14 / 513 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-12-08 9:19:19
#160267 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 68 ms 384 K C++ 14 / 503 B re_fi 2024-08-11 7:48:09
#135513 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 69 ms 380 K C++ / 503 B TOFU 2024-02-21 7:29:47
#109141 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 60 ms 384 K C++ 17 / 502 B 2022-12-08 7:55:59
#168223 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 77 ms 380 K C++ / 499 B Nguyễn Hữu Nghĩa 2024-11-03 13:43:55
#142742 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 67 ms 356 K C++ 17 / 499 B Lu Huong Giang 2024-03-23 12:07:07
#157125 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 65 ms 360 K C++ / 497 B L.Hương 2024-07-19 5:59:36
#168221 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 74 ms 356 K C++ / 494 B Nguyen Quang Minh 2024-11-03 13:40:56
#113043 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 65 ms 480 K C++ 17 / 493 B meow 2022-12-23 7:06:42
#70931 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 93 ms 352 K C++ / 493 B camlinh 2022-01-28 14:23:11
#126100 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 68 ms 456 K C++ 17 / 486 B lagiahuy 2024-01-20 10:36:00
#126210 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 74 ms 432 K C++ 17 / 484 B Nguyen ngoc gia bao 2024-01-20 14:08:55
#83720 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 87 ms 352 K C++ / 475 B ahihi 2022-05-13 10:23:17
#168231 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 79 ms 356 K C++ / 473 B Vũ Hải Phong 2024-11-03 14:01:52
#120857 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 75 ms 396 K C++ / 470 B Hoàng Quang Vũ 2023-12-28 7:14:20
#83481 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 95 ms 348 K C++ / 467 B Đào Thị Quỳnh Như 2022-05-12 11:41:11
#109136 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 56 ms 484 K C++ 17 / 461 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-12-08 7:52:20
#85526 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 64 ms 344 K C++ 11 / 461 B fcccc 2022-06-11 12:35:58
#156463 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 77 ms 356 K C++ 17 / 458 B Hồ Nguyên Khánh 2024-07-05 8:45:38
#133457 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 80 ms 376 K C++ 17 / 455 B TLL-HSTdzs1tg 2024-02-17 7:32:46
#142775 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 72 ms 340 K C++ 17 / 453 B Nguyen Hai Dang 2024-03-23 14:41:01
#135157 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 57 ms 352 K C++ 17 / 451 B ^,^ 2024-02-20 12:36:13
#105345 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 59 ms 356 K C++ 17 / 451 B Đặng Công Trường 2022-11-25 13:50:54
#84011 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 87 ms 344 K C++ 14 / 450 B Nguyen An 2022-05-16 13:07:17
#109134 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 76 ms 356 K C++ 17 / 448 B Nguyễn Duy Anh 2022-12-08 7:51:31
#77729 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 86 ms 420 K C++ / 448 B long thành quang 2022-03-16 14:51:14
#66025 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 60 ms 360 K C++ 11 / 446 B Nguyễn Quốc Hưng 2021-12-23 3:51:12
#170030 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 74 ms 360 K C++ 17 / 440 B nguyen anh huy 2024-11-13 10:50:16
#142739 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 62 ms 384 K C++ 17 / 440 B Trần Long 2024-03-23 11:56:30
#144551 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 78 ms 360 K C++ / 439 B Nguyễn Huy Hung 2024-04-07 6:45:41
#135832 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 51 ms 384 K C++ 14 / 435 B Truong Van Hoang 2024-02-22 0:10:47
#169784 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 70 ms 372 K C++ 17 / 433 B Tran Quang Truong 2024-11-12 8:03:10
#78062 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 79 ms 352 K C++ / 432 B tung 2022-03-19 18:04:25
#109123 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 60 ms 480 K C++ 17 / 427 B Đặng Huyền Trân 2022-12-08 7:44:31
#86117 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 69 ms 380 K C++ 14 / 426 B Vo Nguyen Nhat Duy 2022-06-20 8:19:22
#130366 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 80 ms 356 K C++ 14 / 425 B Phạm Anh Minh 2024-02-02 8:57:36
#92638 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 71 ms 492 K C++ / 423 B nguyenvantienanh 2022-09-29 7:33:00
#113842 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 75 ms 596 K C++ 11 / 423 B LanVan 2023-01-02 3:31:10
#109137 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 61 ms 388 K C++ / 422 B Bùi Quốc Huy 2022-12-08 7:52:24
#93121 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 91 ms 452 K C++ 17 / 421 B hoanghai T01 2022-10-04 14:20:12
#131419 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 73 ms 380 K C++ 17 / 419 B Trần Quang Huy 2024-02-10 18:00:15
#131225 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 85 ms 356 K C++ / 416 B thesmlpeople 2024-02-08 15:13:26
#66021 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 84 ms 380 K C++ 11 / 410 B Bui Nam Quan 2021-12-23 3:41:16
#161931 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 62 ms 384 K C++ 11 / 409 B Trần Đăng Quang 2024-08-26 13:33:09
#119051 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 53 ms 384 K C++ 14 / 405 B ABC 2023-12-22 5:18:43
#132274 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 67 ms 380 K C++ 17 / 404 B Kan Snack 2024-02-15 11:15:56
#130480 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 80 ms 368 K C++ 17 / 401 B dophu 2024-02-03 4:01:20
#123506 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 61 ms 384 K C++ 17 / 400 B Phạm Đức Thiện 2024-01-10 6:23:54
#137331 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 54 ms 404 K C++ 11 / 397 B Nguyễn Việt Hùng 2024-02-27 6:26:35
#119918 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 62 ms 380 K C++ 17 / 397 B Đặng Hải Phong 2023-12-24 3:50:54


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: