Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#126105 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 959 ms 21996 K Python 3 / 209 B hty 2024-01-20 10:51:20
#162173 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 823 ms 21424 K Python 3 / 202 B Trần Sơn 2024-08-27 18:59:11
#138348 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 711 ms 21284 K Python 3 / 200 B lê thành đạt 2024-03-04 0:58:20
#127058 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 804 ms 21260 K Python 3 / 328 B Trần Minh 2024-01-23 13:26:48
#126199 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 860 ms 21240 K Python 3 / 152 B Lee Min Khang 2024-01-20 13:15:20
#118562 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 831 ms 21232 K Python 3 / 259 B Nguyễn Văn Thắng 2023-02-07 14:57:39
#126182 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 802 ms 21204 K Python 3 / 238 B Tran Thi Nghi Dung 2024-01-20 12:36:39
#123921 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 810 ms 21204 K Python 3 / 268 B Đào Ngọc Quang Sáng 2024-01-11 7:40:05
#147373 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 796 ms 21200 K Python 3 / 329 B Phạm Khải 2024-04-28 7:01:33
#70670 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 729 ms 21200 K Python 3 / 228 B dang viet cuong 2022-01-26 3:10:39
#122656 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 809 ms 21196 K Python 3 / 220 B Đặng Xuân Sơn 2024-01-08 7:19:47
#95072 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 592 ms 3960 K C# / 950 B Nguyễn Thịnh Hiệp 2022-10-17 7:10:33
#125283 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 61 ms 724 K C++ 17 / 639 B DANV 2024-01-17 13:07:04
#113842 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 75 ms 596 K C++ 11 / 423 B LanVan 2023-01-02 3:31:10
#161736 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 65 ms 536 K C++ / 491 B nb_ltt_nhtruong 2024-08-25 10:01:34
#142732 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 57 ms 508 K C++ / 605 B nlt 2024-03-23 10:48:21
#132281 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 65 ms 508 K C++ 17 / 352 B Kan Snack 2024-02-15 11:18:42
#132255 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 68 ms 508 K C++ 17 / 328 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-15 11:06:08
#144825 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 59 ms 508 K C++ 17 / 694 B truy kích VN 2024-04-09 3:59:26
#74746 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 82 ms 508 K C++ 17 / 4 K ngheo 2022-02-20 13:29:26
#142751 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 63 ms 504 K C++ / 671 B Cao Gia Huy 2024-03-23 13:14:34
#134687 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 70 ms 500 K C++ 17 (Clang) / 641 B Tri_Pahm 2024-02-19 12:09:38
#133475 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 105 ms 496 K C++ 17 / 328 B mh 2024-02-17 7:44:04
#141215 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 58 ms 496 K C++ 17 / 678 B KhanhLe w 2024-03-14 3:41:45
#92638 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 71 ms 492 K C++ / 423 B nguyenvantienanh 2022-09-29 7:33:00
#132253 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 66 ms 488 K C++ 17 / 339 B ananan 2024-02-15 11:05:24
#109136 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 56 ms 484 K C++ 17 / 461 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-12-08 7:52:20
#83508 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 66 ms 484 K C++ 17 / 493 B meow 2022-05-12 13:05:54
#133459 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 71 ms 480 K C++ 17 / 360 B dhp 2024-02-17 7:33:21
#119297 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 69 ms 480 K C++ / 595 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2023-12-22 13:13:18
#109163 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 74 ms 480 K C++ / 534 B Vũ Nguyễn Bảo Anh 2022-12-08 8:19:12
#109120 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 60 ms 480 K C++ 17 / 411 B Đặng Huyền Trân 2022-12-08 7:37:13
#144777 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 72 ms 468 K C++ / 515 B Trần Quốc Cường 2024-04-08 14:14:34
#153361 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 61 ms 468 K C++ 11 / 362 B 2024-06-05 12:29:26
#126100 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 68 ms 456 K C++ 17 / 486 B lagiahuy 2024-01-20 10:36:00
#93121 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 91 ms 452 K C++ 17 / 421 B hoanghai T01 2022-10-04 14:20:12
#118162 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 74 ms 444 K C++ / 531 B NTN 2023-02-06 11:04:56
#109144 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 62 ms 444 K C++ 17 / 653 B Nguyễn Quốc Việt 2022-12-08 7:58:53
#143244 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 81 ms 440 K C++ 17 / 581 B submit nhiều 2024-03-28 8:02:55
#170210 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 87 ms 436 K C++ / 474 B Lê Thanh Liêm 2024-11-14 13:16:47
#126210 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 74 ms 432 K C++ 17 / 484 B Nguyen ngoc gia bao 2024-01-20 14:08:55
#168229 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 82 ms 428 K C++ / 339 B tạ đức trí 2024-11-03 14:01:08
#149431 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 69 ms 428 K C++ 17 / 555 B Nguyễn Tùng Lâm 2024-05-09 13:43:00
#77729 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 86 ms 420 K C++ / 448 B long thành quang 2022-03-16 14:51:14
#83308 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 100 ms 420 K C++ 17 / 568 B Trịnh Trọng Nghĩa 2022-05-11 15:07:03
#68958 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 57 ms 416 K C++ / 663 B Ta Minh Kien 2022-01-12 14:10:22
#137331 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 54 ms 404 K C++ 11 / 397 B Nguyễn Việt Hùng 2024-02-27 6:26:35
#133452 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 86 ms 404 K C++ 17 / 317 B Nguyễn Ngọc Đông 2024-02-17 7:31:39
#163764 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 62 ms 404 K C++ 17 / 657 B Lê Dũng 2024-09-25 9:20:19
#109147 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 61 ms 404 K C++ 17 / 529 B Phùng Nhật Minh 2022-12-08 8:02:25


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: