Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 67 314 21.34%
1470 GENTEST - Sinh dữ liệu kiểm thử 29 273 10.62%
1369 BIC - Đua xe đạp 21 263 7.98%
1466 EVENSUB - Even subsequences 37 226 16.37%
1404 SEQMX 18 212 8.49%
1356 WATERFILL - Tràn nước 42 184 22.83%
1376 TOUR - Hành trình du lịch 21 162 12.96%
1544 KARA - Karaoke 61 162 37.65%
1344 DMAZE 15 158 9.49%
1460 FILL 50 151 33.11%
1409 TABLE 16 134 11.94%
1337 DIV4 - Chia dãy 12 130 9.23%
1360 TREE - Đường kính cây 17 126 13.49%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 113 22.12%
1547 CLOUD - Điện toán đám mây 23 111 20.72%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 34 103 33.01%
1392 XGUN - Bắn sâu 21 96 21.88%
1545 CHOCO – Sô cô la 21 93 22.58%
1469 DOMINO 54 89 60.67%
1291 LCS - Xâu con chung dài nhất 12 87 13.79%
1407 HTMAX 11 87 12.64%
1343 RESTRUCT - Tái cấu trúc 26 85 30.59%
1406 SDINO 9 85 10.59%
1357 TRIP2015 19 82 23.17%
1446 PRODUCT - Tích lớn nhất 12 76 15.79%