Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#145276 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 268 ms 1600 K C++ 17 / 687 B 🐄 2024-04-12 16:49:18
#9170 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 277 ms 1544 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Hải Phong 2020-10-05 9:06:20
#72023 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 280 ms 1508 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:39:55
#70996 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 296 ms 1976 K C++ / 1 K Không Tên Không Tuổi 2022-02-05 4:07:02
#62157 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 298 ms 2032 K C++ 14 / 909 B DEATH 2021-12-11 7:36:39
#101613 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 299 ms 1924 K C++ 17 / 841 B Nguyễn Đình Tài 2022-11-14 13:19:53
#127926 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 305 ms 2316 K C++ / 2 K Nguyễn Phúc Hải Sơn 2024-01-26 9:27:00
#61923 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 310 ms 1964 K C++ 17 / 911 B ThMinh 2021-12-10 1:51:42
#128829 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 310 ms 2716 K C++ 17 (Clang) / 989 B Ngo The Cuong 2024-01-29 8:54:09
#78133 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 315 ms 1912 K C++ 17 / 1004 B Lê Tùng Sơn 2022-03-20 3:50:33
#23041 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 323 ms 1576 K C++ 14 / 2 K Đỗ Hữu Huy Hoàng 2020-12-18 16:05:48
#128813 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 335 ms 2720 K C++ 17 / 1 K nqd 2024-01-29 8:44:44
#46480 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 460 ms 1520 K C++ 14 / 1 K S0me0ne 2021-09-04 3:27:33
#151329 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 552 ms 1520 K C++ 17 / 1 K submit nhiều 2024-05-19 17:18:42
#154674 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 564 ms 1544 K C++ 14 / 904 B ................... 2024-06-16 9:04:01
#173604 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 573 ms 1716 K C++ 14 / 902 B ZeroX 2024-11-30 15:35:55
#67906 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 756 ms 1912 K C++ 14 / 753 B . 2022-01-04 15:29:40
#61928 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 809 ms 2300 K C++ 14 / 851 B LAM DEP TRAI 2021-12-10 2:05:13
#42966 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 819 ms 2256 K C++ 17 / 884 B Đinh Mạnh Hùng 2021-07-23 14:04:26
#144797 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 820 ms 1400 K C++ 17 / 1 K Cơm Sườn Quận 7 2024-04-08 15:43:31
#42663 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 821 ms 1912 K C++ 17 / 923 B DD 2021-07-20 1:59:30
#123969 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 834 ms 1572 K C++ 17 / 828 B Phùng Nhật Minh 2024-01-11 12:37:24
#80108 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 836 ms 2284 K C++ 17 / 1 K Trần Sơn 2022-03-31 17:04:24
#8959 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 868 ms 1352 K C++ 14 / 967 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-01 9:01:06
#69777 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 877 ms 1520 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-19 2:36:45
#50081 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 883 ms 1516 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-10-06 7:43:36
#50388 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 889 ms 1672 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-10-08 6:34:58
#50082 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 897 ms 1548 K C++ 17 / 955 B Hà Hoàng Hiệp 2021-10-06 7:46:33
#151440 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 993 ms 1564 K C++ 17 / 1 K Đào Quang Dũng 2024-05-20 3:11:20
#162195 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 1293 ms 1516 K C++ 17 / 1 K LeNguyenGiaHuy 2024-08-28 4:48:23
#82410 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 1788 ms 5280 K C++ 17 (Clang) / 2 K Newbie 2022-04-23 13:25:14
#122760 #1213. POOL - Bể bơi Accepted 100 2092 ms 1540 K C++ 17 / 1 K npl 2024-01-08 11:48:49


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: