Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1031 LATCO - Lật cờ 19 82 23.17%
1123 L1L2K - Nối điểm L1-L2 9 72 12.50%
1485 KTREE - Cây K- phân 3 23 13.04%
1482 KDM - Kiểm định mã 0 23 0.00%
1567 HANOI - Tháp Hà Nội 0.00%
1028 GRN - Xếp nhóm 23 83 27.71%
1124 GAMESHOW - Trò chơi truyền hình 44 209 21.05%
1029 GAME2 - Trò chơi trên bảng số 2 23 49 46.94%
1261 GAME 1 1 100.00%
1566 ENERGY - Năng lượng 0.00%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
1480 DANCE - Lớp học nhảy 4 149 2.68%
1260 DABSTR 9 16 56.25%
1475 CONVOL - Tích chập 31 100 31.00%
1565 COLOR3 - Tô màu các vòng tròn 0.00%
1499 COLOR - Tô màu đồ thị 0 5 0.00%
1125 CLRTAB - Bảng màu 9 52 17.31%
1259 CC - Trung tâm văn hóa 1 15 6.67%
1122 CAKE - Cắt bánh 16 57 28.07%
1498 BUDGET2 - Ngân sách 2 0 3 0.00%
1493 BRACKET - Biểu thức ngoặc 3 29 10.34%
1497 BR - Xanh và đỏ 0 2 0.00%
1484 BONUS - Phần thưởng 9 36 25.00%
1478 BONUS - Phần thưởng 15 184 8.15%
1033 BOMB - Trò chơi dò mình 0 0 -