Mã bài | Tên bài | Bài đạt | Bài nộp | Tỉ lệ đạt |
---|---|---|---|---|
2074 | BUFFALO | 0 | 0 | - |
2076 | DICTIONARY | 0 | 0 | - |
2078 | FENCE | 0 | 1 | 0.00% |
31 | HY024 - Xe Buýt | 0 | 26 | 0.00% |
1567 | HANOI - Tháp Hà Nội | 0 | 1 | 0.00% |
2079 | HAPNUM | 0 | 1 | 0.00% |
2080 | IMGAME | 0 | 0 | - |
1314 | INFORNO | 0 | 7 | 0.00% |
2083 | AUTOMATON | 0 | 0 | - |
2339 | STDECOMP | 0 | 25 | 0.00% |
2084 | BRACKETS | 0 | 5 | 0.00% |
1573 | THEATER - Ánh sáng | 0 | 4 | 0.00% |
2086 | DIAMOND | 0 | 0 | - |
2087 | ELEPHANT | 0 | 0 | - |
2343 | SUPERFB | 0 | 11 | 0.00% |
2088 | SIMPLEFACTOR | 0 | 0 | - |
2344 | TURTLEPOOL | 0 | 5 | 0.00% |
1578 | HAEVY - Chuỗi Axit mạnh | 0 | 2 | 0.00% |
2090 | AMUSING | 0 | 0 | - |
2346 | DICE | 0 | 9 | 0.00% |
1579 | MAFIA | 0 | 2 | 0.00% |
2092 | COUNTTREE | 0 | 0 | - |
1581 | ROBOT - Thử nghiệm Robot | 0 | 2 | 0.00% |
2094 | ENCODING | 0 | 0 | - |
10030 |
DPLCSNLOG - DÃY CON CHUNG
|
0 | 2 | 0.00% |