Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
1017 CUT - Chia quà 16 36 44.44%
1018 ACTIVITY - Trò chơi tập thể 16 34 47.06%
1019 TRIP - Di chuyển 18 62 29.03%
1020 PHOTO - Chụp ảnh 25 52 48.08%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 54 194 27.84%
1022 PART - Chia đoạn 54 95 56.84%
1023 RACE - Đua ngựa 20 212 9.43%
1024 COMNET - Truyền tin 14 47 29.79%
1025 MINPRODUCT - Tích nhỏ nhất 21 61 34.43%
1026 SHOPS - Chuỗi cửa hàng 12 49 24.49%
1027 EDGES - Liên thông mạnh 10 44 22.73%
1028 GRN - Xếp nhóm 23 83 27.71%
1029 GAME2 - Trò chơi trên bảng số 2 26 62 41.94%
1030 ARCHI - Khảo cổ 23 52 44.23%
1031 LATCO - Lật cờ 19 82 23.17%
1032 SCTAB - Bảng màu 8 83 9.64%
1033 BOMB - Trò chơi dò mình 0 0 -
1034 MEDIAN - Trung vị 15 36 41.67%
1035 SCHOOL - Đến trường 51 136 37.50%
1036 RUNNING - Chạy bộ 12 26 46.15%
1037 PERMN - Bao nhiêu số 18 46 39.13%
1038 BRIDGE - Xây cầu 11 25 44.00%
1039 BPN - Các cặp số đẹp 3 3 100.00%
1040 EXIT - Tìm cửa thoát 5 17 29.41%