Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1017 CUT - Chia quà 14 25 56.00%
1018 ACTIVITY - Trò chơi tập thể 16 34 47.06%
1019 TRIP - Di chuyển 20 62 32.26%
1020 PHOTO - Chụp ảnh 22 42 52.38%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 48 141 34.04%
1022 PART - Chia đoạn 37 58 63.79%
1023 RACE - Đua ngựa 21 171 12.28%
1024 COMNET - Truyền tin 13 35 37.14%
1045 SXOR - Tổng XOR lớn nhất 7 18 38.89%
1046 SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo 38 116 32.76%
1047 CNET - Truyền tin trên mạng 3 74 4.05%
1048 PRODUCT - Tích lớn nhất 27 151 17.88%
1126 SMOVE - Di chuyển 1 13 7.69%
1127 STR - Xâu ngắn nhất 0 3 0.00%
1128 CIRCLE - Dây chuyền thông báo 4 10 40.00%
1129 RESORT - Khu nghỉ dưỡng 9 26 34.62%
1130 SWAPGAME - Trò chơi ô số 4 70 5.71%
1131 LCS - Dãy con chung dài nhất 10 58 17.24%
1132 LCIS - Dãy con tăng chung dài nhất 12 30 40.00%
1133 CONVEX - Đa giác lồi 1 26 3.85%
1134 TRIANGLE - Đếm tam giác 0 3 0.00%
1135 APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM 20 37 54.05%
1136 PAINT - Sơn màu nước 6 41 14.63%
1212 DELARR - Xóa dãy 59 105 56.19%
1213 POOL - Bể bơi 53 138 38.41%