Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1001 ODDCOIN - Tiền xu 96 298 32.21%
1002 MINE - Đào vàng 26 160 16.25%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 41 134 30.60%
1049 ACM - Cuộc thi lập trình 10 14 71.43%
1050 PERIOD - Kiểm tra tin học 5 11 45.45%
1051 NETWORK - Mạng máy tính 3 10 30.00%
1052 BEADS - Chuỗi ốc 10 36 27.78%
1053 QUEEN - Quân hậu 10 36 27.78%
1054 JEWEL - Trang sức 15 28 53.57%
1055 PINPOS - Đinh ghim 27 75 36.00%
1056 RSELECT - Chọn Robot 10 35 28.57%
1057 TOUR - Hành trình du lịch 11 62 17.74%
1058 M - Chữ M 8 30 26.67%
1059 P - Chữ P 5 30 16.67%
1060 L - Chữ L 4 7 57.14%
1061 GIFTS - Phát quà 61 194 31.44%
1062 TREE - Điều chỉnh cây 42 124 33.87%
1063 ARRANGE - Chuyển sỏi 7 53 13.21%
1064 MINSUM - Biến đổi số 39 138 28.26%
1065 TEAWORLD - Vương quốc trà sữa 13 32 40.63%
1066 BUBBLETEA - Thế giới trà sữa 15 34 44.12%
1067 MAGIC - Magic 5 50 10.00%
1068 GCDLCM - Đếm bao nhiêu cặp 10 55 18.18%
1069 STRING - Ghép xâu 2 9 22.22%
1070 FASTTYPE - Cuộc đua gõ văn bản 9 17 52.94%