# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1901 Nguyen Nguyen Nguyen 7 1500
1902 nguyennhatlam 34 1500
1903 Nguyễn Ngọc Tiến 1500
1904 nguyễn ngọc thảo my 1500
1905 Nguyễn Ngọc 1 1500
1906 Nguyễn Thị Thanh Ngân 1500
1907 nguyen nma 1 1500
1908 Nguyễn Minh Thiên 1500
1909 nguyen minh duc 1500
1910 Nguyễn Sỹ Tuấn Minh 1 1500
1911 Nguyễn sỹ tuấn minh 1500
1912 Mai Nguyen 14 1500
1913 Nguyễn Mai Chi 4 1500
1914 Nguyen Loan 36 1500
1915 quuy12 1 1500
1916 Nguyễn Thị Liên 1 1500
1917 Nguyễn Lê Kim Ngân 1500
1918 Nguyễn Lê Khánh 11 1500
1919 Nguyễn Lê Dũng 0 1500
1920 Nguyễn Trần Gia Nguyên 0 1500
1921 nguyenkkk 0 1500
1922 To Nguyen Khoa 1 1500
1923 Nguyễn Khánh Linh 3 1500
1924 Nguyễn Khánh Linh 5 1500
1925 Nguyễ Khánh Huyền - lớp 11a4 1 1500
1926 Nguyễn Nguyên Khang 2 1500
1927 Nguyễn Khánh Huyền 1 1500
1928 Nguyễn Hoàng Đức Huy 1500
1929 Nguyễn Hữu Quang 2 1500
1930 nguyenhuunguyen123 1 1500
1931 NguyenHuongLan 1500
1932 Nguyễn Hùng Phong 1500
1933 NguyenHoangHung 2 1500
1934 Nguyễn Thị Huệ 6 1500
1935 NguyenHongSon 0 1500
1936 Nguyễn Hoàng Dương 13 1500
1937 bin 13 1500
1938 Nguyen Hai Duong 6 1500
1939 Nguyễn Hải Đăng 3 1500
1940 Nguyen ha an 18 1500
1941 Nguyễn Hương Giang 0 1500
1942 Nguyễn Gia Huy 2 1500
1943 Nguyễn Gia Bảo 25 1500
1944 Nguyễn Cảnh Duy 1 1500
1945 Nguyen Duy Khanh 4 1500
1946 Nguyen Canh Duy 2 1500
1947 Nguyễn Khánh Duy 1 1500
1948 NguyenMaiDuy 1 1500
1949 Dương Nguyễn 7 1500
1950 Nguyễn Mạnh Dũng 1500