Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1101 LIONDANCE - Múa lân 3 25 12.00%
1102 NPAIRS 5 7 71.43%
1103 TABLE 11 24 45.83%
1104 KSTR 10 23 43.48%
1105 MINE - Xây đập giữ vàng 19 153 12.42%
1106 BOARD - Bảng số 3 58 5.17%
1107 TRAVEL - Đếm tour 4 18 22.22%
1108 LPAIR - Nối điểm 14 19 73.68%
1109 ABCAIR - Xử lý yêu cầu 8 15 53.33%
1110 LCM - Bội chung nhỏ nhất 22 77 28.57%
1111 MEDSUM - Tổng trung vị 20 109 18.35%
1112 COLTREE - Màu của cây 21 78 26.92%
1113 NECKLACE - Dây chuyền 5 8 62.50%
1114 DIAGONAL - Trội chéo 7 13 53.85%
1115 KGCD - Ước chung lớn nhất 20 49 40.82%
1116 PROD 6 19 31.58%
1117 MATRIXSEARCH 18 56 32.14%
1118 LOTTERY - Xổ số 13 36 36.11%
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 10 11 90.91%
1120 QUEUE - Xếp hình chữ nhật 10 28 35.71%
1121 WALKING - Đi bộ 7 13 53.85%
1122 CAKE - Cắt bánh 18 76 23.68%
1123 L1L2K - Nối điểm L1-L2 14 88 15.91%
1124 GAMESHOW - Trò chơi truyền hình 44 212 20.75%
1125 CLRTAB - Bảng màu 10 53 18.87%