Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1335 SAFETY - Tuần tra 2 4 50.00%
1336 FLU - Dịch cúm 3 4 75.00%
2115 SEATING 2 4 50.00%
2117 SIBICE 4 4 100.00%
1350 GUARDS - Bảo vệ 3 4 75.00%
2125 A007 2 4 50.00%
1126 SMOVE - Di chuyển 0 4 0.00%
2151 262144 0 4 0.00%
1400 TREE 2 4 50.00%
639 INSPIRE 1 4 25.00%
905 PHOTO - Chụp ảnh 2 4 50.00%
1421 TURTLE - Cụ rùa 2 4 50.00%
1166 SIGNAL - Tín hiệu và hệ thống 0 4 0.00%
1168 HSGS - Trồng cây 0 4 0.00%
1428 BACKUP - Sao lưu dữ liệu 1 4 25.00%
1187 WTREE - Trọng số của cây 1 4 25.00%
1207 ORALTEST - Kiểm tra miệng 2 4 50.00%
2011 NUMERE 0 4 0.00%
2025 HURDLES - Chướng ngại vật 3 4 75.00%
2028 ADICT - Từ điển của người ngoài hành tinh 0 4 0.00%
2284 PHOTO 2 4 50.00%
2031 DEJAVU 1 4 25.00%
2288 MIXTURE 0 4 0.00%
2292 EIGHTCIRCLES 3 4 75.00%
1269 MAFIJA 2 4 50.00%