Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1383 PARK - Công viên 9 49 18.37%
1384 DEGREE - Trao bằng tốt nghiệp 17 36 47.22%
1385 SUMPRODUCT - Tổng và tích 7 14 50.00%
1386 QUARANTINE - Kiểm dịch 10 16 62.50%
1387 CHECKIN - Check In 10 13 76.92%
1388 MTC - Dãy núi 5 10 50.00%
1389 YENOM2 - Thanh khoản 2 6 21 28.57%
1390 MGCD - Tích ước chung lớn nhất 5 9 55.56%
1391 DGRAPH - Nhiễu mạng 7 10 70.00%
1392 XGUN - Bắn sâu 21 96 21.88%
1393 YENOM - Thanh khoản 25 73 34.25%
1395 CNTTREE - Đếm cây 10 25 40.00%
1396 TCANDY - Chia kẹo 1 20 5.00%
1397 SSEQ 0.00%
1398 COVER 3 6 50.00%
1400 TREE 2 4 50.00%
1401 LOVER 2 6 33.33%
1402 CHEFINV 4 12 33.33%
1403 SKMIN 2 3 66.67%
1404 SEQMX 22 219 10.05%
1405 GCLEAR - Robot hút bụi 2 7 28.57%
1406 SDINO 9 85 10.59%
1407 HTMAX 11 87 12.64%
1408 SUMSQUARE 19 31 61.29%
1409 TABLE 16 134 11.94%