# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
301 CODE 28 1500
302 Đặng Đình Minh 28 1255
303 Phan Minh Hùng 28 1053
304 Phạm Minh Quân 28 1500
305 asd 27 1500
306 Nhanh 27 1500
307 nguyen anh huy 27 1500
308 Trần Hoàng Đạt 27 1500
309 NONE 27 1500
310 Nguyen Trung Hieu 27 1500
311 Đoàn Thái Trọng 27 1500
312 Picauwuang 27 1500
313 KhanhLe w 26 1500
314 lower fitness 26 1500
315 letran3 26 1500
316 Nguyễn Gia Bảo 26 1500
317 Phạm Đình Thông 26 1500
318 Võ Thành Nguyễn 26 1500
319 vu minh hoang 26 1500
320 Lê Khôi Nguyên 26 1500
321 HL 26 1500
322 ĐẶNG VIỆT HUY 26 1500
323 umm 26 1500
324 Huỳnh Quốc Bảo ( THCS Hai Bà Trưng TPHCM) 26 1500
325 Trần Cẩm Nguyên 26 1500