Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#133439 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 90 ms 356 K C++ 17 / 360 B phan quoc an 2024-02-17 7:20:18
#93121 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 91 ms 452 K C++ 17 / 421 B hoanghai T01 2022-10-04 14:20:12
#142189 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 91 ms 356 K C++ / 587 B Huy dz 2024-03-20 14:31:02
#109153 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 92 ms 368 K C++ 17 / 667 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-12-08 8:07:51
#70931 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 93 ms 352 K C++ / 493 B camlinh 2022-01-28 14:23:11
#84390 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 96 ms 352 K C++ 14 / 351 B N02 2022-05-22 5:36:45
#84117 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 102 ms 372 K C++ 14 / 648 B NXT 2022-05-17 13:12:45
#133475 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 105 ms 496 K C++ 17 / 328 B mh 2024-02-17 7:44:04
#80764 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 106 ms 284 K Pascal / 1 K Cao Yến Nhi 2022-04-08 5:19:30
#83832 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 108 ms 352 K C++ 17 / 538 B quocvi10Tin 2022-05-13 21:56:35
#83731 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 109 ms 360 K C++ 11 / 283 B Trần Đình Thế Anh 2022-05-13 11:19:41
#95072 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 592 ms 3960 K C# / 950 B Nguyễn Thịnh Hiệp 2022-10-17 7:10:33
#138348 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 711 ms 21284 K Python 3 / 200 B lê thành đạt 2024-03-04 0:58:20
#70670 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 729 ms 21200 K Python 3 / 228 B dang viet cuong 2022-01-26 3:10:39
#147373 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 796 ms 21200 K Python 3 / 329 B Phạm Khải 2024-04-28 7:01:33
#126182 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 802 ms 21204 K Python 3 / 238 B Tran Thi Nghi Dung 2024-01-20 12:36:39
#127058 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 804 ms 21260 K Python 3 / 328 B Trần Minh 2024-01-23 13:26:48
#122656 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 809 ms 21196 K Python 3 / 220 B Đặng Xuân Sơn 2024-01-08 7:19:47
#123921 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 810 ms 21204 K Python 3 / 268 B Đào Ngọc Quang Sáng 2024-01-11 7:40:05
#118562 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 831 ms 21232 K Python 3 / 259 B Nguyễn Văn Thắng 2023-02-07 14:57:39
#126199 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 860 ms 21240 K Python 3 / 152 B Lee Min Khang 2024-01-20 13:15:20
#126105 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 959 ms 21996 K Python 3 / 209 B hty 2024-01-20 10:51:20


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: