Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#111347 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 78 ms 360 K C++ 17 / 551 B Lê Khánh 2022-12-18 9:34:05
#68179 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 78 ms 356 K C++ / 544 B 1213 2022-01-06 8:12:21
#77859 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 78 ms 404 K C++ / 567 B Mai Văn Hoàng 2022-03-18 9:40:30
#83810 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 78 ms 352 K C++ / 391 B kim jieun 2022-05-13 15:55:57
#116466 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 78 ms 356 K C++ 17 / 726 B Loli cực bự 2023-01-27 3:08:41
#98166 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 78 ms 368 K C++ 17 / 852 B tquan2710 2022-11-03 6:58:15
#133450 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 78 ms 372 K C++ 17 / 318 B The Toan 2024-02-17 7:31:24
#133470 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 78 ms 380 K C++ 17 / 320 B vu minh hoang 2024-02-17 7:41:31
#83307 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 79 ms 352 K C++ 17 / 568 B Trịnh Trọng Nghĩa 2022-05-11 15:03:15
#78062 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 79 ms 352 K C++ / 432 B tung 2022-03-19 18:04:25
#170007 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 79 ms 392 K C++ 17 / 372 B Nguyễn Chi Khởi 2024-11-13 7:46:56
#133001 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 80 ms 352 K C++ / 474 B Lê Thanh Liêm 2024-02-16 9:43:26
#130480 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 80 ms 368 K C++ 17 / 401 B dophu 2024-02-03 4:01:20
#130366 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 80 ms 356 K C++ 14 / 425 B Phạm Anh Minh 2024-02-02 8:57:36
#133457 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 80 ms 376 K C++ 17 / 455 B TLL-HSTdzs1tg 2024-02-17 7:32:46
#133441 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 80 ms 344 K C++ 17 / 309 B ANNGU 2024-02-17 7:22:22
#83128 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 82 ms 344 K C++ 17 (Clang) / 538 B Nguyễn Minh Hoàng 2022-05-11 3:05:30
#74746 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 82 ms 508 K C++ 17 / 4 K ngheo 2022-02-20 13:29:26
#168229 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 82 ms 428 K C++ / 339 B tạ đức trí 2024-11-03 14:01:08
#133467 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 83 ms 376 K C++ 17 / 314 B laccoi 2024-02-17 7:39:21
#66021 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 84 ms 380 K C++ 11 / 410 B Bui Nam Quan 2021-12-23 3:41:16
#75638 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 85 ms 328 K C++ / 598 B Nguyễn Gia Bảo 2022-02-26 3:05:04
#131225 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 85 ms 356 K C++ / 416 B thesmlpeople 2024-02-08 15:13:26
#77729 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 86 ms 420 K C++ / 448 B long thành quang 2022-03-16 14:51:14
#109151 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 86 ms 388 K C++ 14 / 561 B Lường Ngọc An 2022-12-08 8:07:43
#133452 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 86 ms 404 K C++ 17 / 317 B Nguyễn Ngọc Đông 2024-02-17 7:31:39
#84011 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 87 ms 344 K C++ 14 / 450 B Nguyen An 2022-05-16 13:07:17
#83439 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 87 ms 376 K C++ / 538 B Hải Anh 2022-05-12 8:48:04
#71822 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 88 ms 380 K C++ 14 / 298 B pham huy hoang 2022-02-10 9:20:47
#71219 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 88 ms 356 K C++ / 656 B NGUYEN ANH TUYEN 2022-02-07 12:13:38
#79033 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 90 ms 348 K C++ / 536 B Tony Teo 2022-03-26 22:55:02
#133439 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 90 ms 356 K C++ 17 / 360 B phan quoc an 2024-02-17 7:20:18
#93121 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 91 ms 452 K C++ 17 / 421 B hoanghai T01 2022-10-04 14:20:12
#142189 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 91 ms 356 K C++ / 587 B Huy dz 2024-03-20 14:31:02
#109153 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 92 ms 368 K C++ 17 / 667 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-12-08 8:07:51
#70931 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 93 ms 352 K C++ / 493 B camlinh 2022-01-28 14:23:11
#84390 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 96 ms 352 K C++ 14 / 351 B N02 2022-05-22 5:36:45
#84117 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 102 ms 372 K C++ 14 / 648 B NXT 2022-05-17 13:12:45
#133475 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 105 ms 496 K C++ 17 / 328 B mh 2024-02-17 7:44:04
#80764 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 106 ms 284 K Pascal / 1 K Cao Yến Nhi 2022-04-08 5:19:30
#83832 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 108 ms 352 K C++ 17 / 538 B quocvi10Tin 2022-05-13 21:56:35
#83731 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 109 ms 360 K C++ 11 / 283 B Trần Đình Thế Anh 2022-05-13 11:19:41
#95072 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 592 ms 3960 K C# / 950 B Nguyễn Thịnh Hiệp 2022-10-17 7:10:33
#138348 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 711 ms 21284 K Python 3 / 200 B lê thành đạt 2024-03-04 0:58:20
#70670 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 729 ms 21200 K Python 3 / 228 B dang viet cuong 2022-01-26 3:10:39
#147373 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 796 ms 21200 K Python 3 / 329 B Phạm Khải 2024-04-28 7:01:33
#126182 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 802 ms 21204 K Python 3 / 238 B Tran Thi Nghi Dung 2024-01-20 12:36:39
#127058 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 804 ms 21260 K Python 3 / 328 B Trần Minh 2024-01-23 13:26:48
#122656 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 809 ms 21196 K Python 3 / 220 B Đặng Xuân Sơn 2024-01-08 7:19:47
#123921 #9. HY002 - Bảng tần số Accepted 100 810 ms 21204 K Python 3 / 268 B Đào Ngọc Quang Sáng 2024-01-11 7:40:05


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: