Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
23 HY016 13 63 20.63%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 107 180 59.44%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 111 154 72.08%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 91 245 37.14%
219 EXPRESS - Biểu thức 61 201 30.35%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 196 305 64.26%
222 IP - Số IP của nhân viên 153 505 30.30%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 129 201 64.18%
224 PAPER - Các tấm bìa 99 180 55.00%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 105 312 33.65%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 111 246 45.12%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 40 144 27.78%
5018 SUMARR - Tổng dãy số 85 129 65.89%
5019 MAXARR - Số lớn nhất 79 115 68.70%
5020 MINARR - Chỉ số của phần tử nhỏ nhất 86 188 45.74%
5021 SUM2ARR - Cộng hai mảng 287 653 43.95%
5022 INVARR - Đảo ngược mảng 57 80 71.25%
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 111 160 69.38%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 64 107 59.81%
5139 HSG - Học sinh giỏi 5 7 71.43%
5142 HSY - Học sinh yếu 3 3 100.00%
5147 UPPERHALF - Nửa trên 8 13 61.54%