Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 807 1493 54.05%
2 HELLO - Hello, World! 540 937 57.63%
3 COPYCAT - Sao chép 221 1910 11.57%
8 HY001 - Trung bình 84 300 28.00%
9 HY002 - Bảng tần số 174 392 44.39%
11 HY004 - Điểm tâm 19 81 23.46%
13 HY006 - Josephus 15 33 45.45%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 13 84 15.48%
15 HY008 - Dãy ước 22 31 70.97%
16 HY009 - Ngịch thế 48 74 64.86%
17 HY010 - Thuận thế 9 13 69.23%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 6 24 25.00%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 37 85 43.53%
20 HY013 - Điều khiển Robot 6 29 20.69%
21 HY014 - Di chuyển Robot 33 50 66.00%
22 HY015 - Nhìn ra biển 43 135 31.85%
23 HY016 1 6 16.67%
24 HY017 - Xây đường 26 54 48.15%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 9 15 60.00%
26 HY019 - Khám bệnh 6 14 42.86%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 24 37 64.86%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 20 26 76.92%
29 HY022 - Chữ số thứ N 0 48 0.00%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 68 88 77.27%
32 HY025 - Chia hết 9 77 11.69%